1350SJP
ウルトラシリーズ直伸式ブームリフト
- 作業床高さ: 41.30 m / 135.5 ft
- 最大作業半径: 24.38 m / 80 ft
- 定格荷重 - 条件あり: 450 kg / 992.1 lb
- 定格荷重 - 条件無し: 230 kg / 507.1 lb
SEE ALL SPECS
動力 |
補助動力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃料タンク | 117 L / 30.9 gal. |
エンジンタイプ - ディーゼル(HRC) | DEUTZ TCD 2.9 L4 Tier 4 Final 74.2 hp |
エンジンタイプ - ディーゼル(LRC) | Deutz TD2011L4 55.9 kW 74.9 hp |
諸元 |
揺動アクスル | 0.3 m / 1 ft |
走行速度 - 4WD | 5.20 km/h / 3.2 mph |
登坂能力 - 4WD | 45 % |
定格荷重 - 条件あり | 450 kg / 992.1 lb |
定格荷重 - 条件無し | 230 kg / 507.1 lb |
旋回角 | 360 Degrees |
旋回の種類 | Continuous |
旋回半径 - 外側(アクスル拡張時) | 5.89 m / 19.3 ft |
旋回半径 - 外側(アクスル格納時) | 6.86 m / 22.5 ft |
寸法データ |
高さ | 11.86 m / 38.9 ft |
最低地上高 | 0.3 m / 1 ft |
全高 | 3.05 m / 10 ft |
全長 | 14.89 m / 48.9 ft |
全幅 | 2.49 m / 8.2 ft |
キャビン内幅 | 3.81 m / 12.5 ft |
プラットフォーム寸法A | 0.91 m / 3 ft |
プラットフォーム寸法B | 2.44 m / 8 ft |
作業床高さ | 41.30 m / 135.5 ft |
テールスイング | 1.68 m / 5.5 ft |
タイヤサイズ(ANSI Export および CSA) | 445/50D710 Foam-Filled |
タイヤサイズ AUS | 445/50D710 Foam-Filled |
デッキ幅 | 130 Degrees |
作業範囲 |
作業可能高さ | 43.30 m / 142.1 ft |
ジブ水平旋回 | 180 Degrees |
最大作業半径 | 24.38 m / 80 ft |
作業床高さ | 41.30 m / 135.5 ft |
仕様 |
容量 -作動油タンク | 250 L / 66 gal. |
重量 | 7.52 Kg/cm2 |
車両重量(ANSI Export および CSA) | 20411 kg / 44998.6 lb |
車両重量 | 20400 kg / 44974.3 lb |
車両重量(CE および GOST) | 20400 kg / 44974.3 lb |
Close
- わずか95秒以内で地上から41 m (135 ft)の高さに達します。
- 強靭な7,031 kg/cm³ (100,000 PSI)の綱と、作業床最大積載荷重454/227 kg の切替式作業範囲から得られる安定度と能力。
- 低燃費のTier 4規制適合エンジンを装備。