1350SJP
울트라 시리즈 텔레스코픽 붐리프트
- 플랫폼 높이: 41.30 m / 135.5 ft
- 수평 아웃리치 : 24.38 m / 80 ft
- 플랫폼 적재용량 - 제한 : 450 kg / 992.1 lb
- 플랫폼 적재용량 - 무제한 : 230 kg / 507.1 lb
SEE ALL SPECS
전원 |
보조 전원 | 12 Volts DC |
용량 - 연료 탱크 | 117 L / 30.9 gal. |
엔진 형식 - 디젤 - HRC | DEUTZ TCD 2.9 L4 Tier 4 Final 74.2 hp |
엔진 형식 - 디젤 - LRC | Deutz TD2011L4 55.9 kW 74.9 hp |
성능 데이터 |
액슬 진동 | 0.3 m / 1 ft |
구동 속도 - 4WD | 5.20 km/h / 3.2 mph |
등판 능력 - 4WD | 45 % |
플랫폼 적재용량 - 제한 | 450 kg / 992.1 lb |
플랫폼 적재용량 - 무제한 | 230 kg / 507.1 lb |
스윙 | 360 Degrees |
스윙 형식 | Continuous |
회전 반경 - 외부 (액슬 확장) | 5.89 m / 19.3 ft |
회전 반경 - 외부 (액슬 원위치) | 6.86 m / 22.5 ft |
치수 데이터 |
높이 | 11.86 m / 38.9 ft |
최저 지상고 | 0.3 m / 1 ft |
장비 높이 | 3.05 m / 10 ft |
장비 전장 | 14.89 m / 48.9 ft |
장비 전폭 | 2.49 m / 8.2 ft |
내부 폭 | 3.81 m / 12.5 ft |
플랫폼 치수 A | 0.91 m / 3 ft |
플랫폼 치수 B | 2.44 m / 8 ft |
플랫폼 높이 | 41.30 m / 135.5 ft |
후면 접속거리 | 1.68 m / 5.5 ft |
타이어 크기 | 445/50D710 Foam-Filled |
도달 범위 사양 |
작업 높이 | 43.30 m / 142.1 ft |
수평 지브 회전 | 180 Degrees |
수평 아웃리치 | 24.38 m / 80 ft |
플랫폼 높이 | 41.30 m / 135.5 ft |
일반 사양 |
용량 - 유압 리저버 | 250 L / 66 gal. |
최대 접지 베어링 압력 | 7.52 Kg/cm2 |
장비 중량 | 20411 kg / 44998.6 lb |
장비 중량 | 20400 kg / 44974.3 lb |
장비 중량 | 20400 kg / 44974.3 lb |
Close
- 95 초 내에 지면에서 41.1m (135 ft) 고도에 도달하는 강력한 성능
- 붐은 안전을 고려하여 7.03 ton/cm2의 하중을 견디는 강재를 사용하여, 플렛폼에 453kg/226kg의 적재물을 안전하게 적재할 수 있음.