E400AJPN
Podnośnik przegubowy
- Wysokość robocza: 14.19 m / 46.6 ft
- Wysięg roboczy: 7.48 m / 24.5 ft
- Udźwig platformy: 230 kg / 507.1 lb
SEE ALL SPECS
Źródło zasilania |
Akumulatory | 8 x 6V, 370 A-h |
Układ elektryczny | 48 Volts DC |
Dane wydajności |
Prędkość jazdy - platforma obniżona | 4.80 km/h / 3 mph |
Zdolność pokonywania wzniesień - z napędem z 2 koła | 30 % |
Udźwig platformy | 230 kg / 507.1 lb |
Udźwig platformy – nieograniczony | 226.80 kg / 500 lb |
Obrót | 360 Degrees |
Typ swing | Non-Continuous |
Promień obrotu - Na zewnątrz | 3.15 m / 10.3 ft |
Wymiary |
Prześwit pod pojazdem | 0.13 m / 5 in. |
Wysokość maszyny | 1.97 m / 6.5 ft |
Długość maszyny | 6.71 m / 22 ft |
Szerokość maszyny | 1.50 m / 4.9 ft |
Wymiary platformy A | 0.76 m / 2.5 ft |
Wymiary platformy B | 1.22 m / 4 ft |
Wysokość platformy | 12.19 m / 40 ft |
Tył nadwozia | 0.1 m / 4 in. |
Rozmiar opon | 22 x 6 x 17.05 Non-marking (F), 25 x 7 x 12 Non-marking (R) |
Rozstaw osi | 2.01 m / 6.6 ft |
Dane zasięgu |
Wysokość robocza | 14.19 m / 46.6 ft |
Wysięg roboczy | 7.48 m / 24.5 ft |
Obrót wysięgnika w poziomie | 180 Degrees |
Wysięg boczny | 6.83 m / 22.4 ft |
Wysokość platformy | 12.19 m / 40 ft |
Wysokość podnoszenia | 6.55 m / 21.5 ft |
Dane ogólne |
Pojemność - zbiornik hydrauliczny | 20 L / 5.3 gal. |
Ciężar maszyny | 6759 kg / 14901 lb |
Ciężar maszyny | 6759 kg / 14901 lb |
Ciężar maszyny (CE & GOST) | 6850 kg / 15101.7 lb |
Close
- Wąskie podwozie zapewnia większą mobilność i umożliwia przejeżdżanie przez standardowe przejścia
- Większa dostępność dzięki opcjonalnemu JibPLUS® z możliwością ruchu bocznego i prawie pionową pracą ramienia
- Automatyczna kontrola trakcji w standardzie zwiększa wydajność w terenie i możliwości manewrowania
- Wysoko wydajny, bezpośredni napęd elektryczny z dłuższymi cyklami pracy zwiększa produktywność
- Zerowa emisja zanieczyszczeń do środowiska sprawia, że podnośniki są przyjazne dla środowiska
Compare Models