340AJ
Podnośniki przegubowe
- Wysięg roboczy: 6.71 m / 22 ft
- Wysokość robocza: 12.33 m / 40.5 ft
- Udźwig platformy – nieograniczony: 230 kg / 507.1 lb
SEE ALL SPECS
Źródło zasilania |
Zasilanie pomocnicze | 12 Volts DC |
Pojemność - zbiornik paliwa | 49 L / 12.9 gal. |
Typ silnika - Diesel - HRC | Kubota D1105 18.5 kW 24.8 hp |
Typ silnika - Diesel - LRC | Kubota D1105 18.5 kW 24.8 hp |
Typ silnika - dwupaliwowy | PSI/GM 21.4 kW |
Dane wydajności |
Oscylacja osi | 0.15 m / 6 in. |
Promień obrotu - Na zewnątrz | 3.96 m / 13 ft |
Prędkość jazdy - z napędem na 4 koła | 5 km/h / 3.1 mph |
Zdolność pokonywania wzniesień - z napędem z 4 koła | 45 % |
Udźwig platformy – nieograniczony | 230 kg / 507.1 lb |
Obrót | 355 Degrees |
Typ swing | Non-Continuous |
Promień obrotu - na zewn. (2WS) | 3.96 m / 13 ft |
Wymiary |
Prześwit pod pojazdem | 0.24 m / 9 in. |
Wysokość maszyny | 2 m / 6.6 ft |
Długość maszyny | 5.52 m / 18.1 ft |
Szerokość maszyny | 1.93 m / 6.3 ft |
Wymiary platformy A | 0.76 m / 2.5 ft |
Wymiary platformy B | 1.52 m / 5 ft |
Wysokość platformy | 10.33 m / 33.9 ft |
Tył nadwozia | 0.05 m / 2 in. |
Rozmiar opon | 265/50020 Foam Filled Lug Tread |
Dane zasięgu |
Wysokość robocza | 12.33 m / 40.5 ft |
Wysięg roboczy | 6.71 m / 22 ft |
Obrót wysięgnika w poziomie | 0 Degrees |
Wysięg boczny | 6.06 m / 19.9 ft |
Wysokość platformy | 10.33 m / 33.9 ft |
Wysokość podnoszenia | 5.17 m / 17 ft |
Dane ogólne |
Pojemność - zbiornik hydrauliczny | 75 L / 19.8 gal. |
Ground Bearing Pressure | 4.50 Kg/cm2 |
Ciężar maszyny | 4400 kg / 9700.3 lb |
Ciężar maszyny | 4400 kg / 9700.3 lb |
Ciężar maszyny (CE & GOST) | 4400 kg / 9700.3 lb |
Close
- Opłacalna alternatywa do zastosowań na średnich wysokościach
- Najlepszy w swojej klasie w zakresie wydajności w terenie
- Maszyna przyjazna dla środowiska z niskim zużyciem paliwa i mniejszą liczbą miejsc potencjalnych wycieków
SEE ALL FEATURES - Mocne i wytrzymałe pokrywy stalowe, które chronią silnik spalinowy 18,5 kW
- Możliwość przetransportowania 3 maszyn na 12 m przyczepie
- Atrakcyjny podnośnik o podstawowych wymaganiach z najniższą masą w swojej klasie
Close
Compare Models