600A
Podnośniki przegubowe
- Wysięg roboczy: 12.72 m / 41.7 ft
- Wysokość robocza: 20.42 m / 67 ft
- Udźwig platformy – ograniczony: 454 kg / 1000.9 lb
- Udźwig platformy – nieograniczony: 230 kg / 507.1 lb
SEE ALL SPECS
Źródło zasilania |
Zasilanie pomocnicze | 12 Volts DC |
Pojemność - zbiornik paliwa | 114 L / 30.1 gal. |
Typ silnika - Diesel - HRC | DEUTZ TD 2.9L Tier 4 Final 67 hp |
Typ silnika - Diesel - LRC | Deutz D2011L04 36.4 kW 49 hp |
Typ silnika - dwupaliwowy | GM Vortec 3000 MPR 61 kW 82 hp |
Dane wydajności |
Oscylacja osi | 0.2 m / 8 in. |
Prędkość jazdy - z napędem na 2 koła | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Prędkość jazdy - z napędem na 4 koła | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Zdolność pokonywania wzniesień - z napędem z 2 koła | 30 % |
Zdolność pokonywania wzniesień - z napędem z 4 koła | 45 % |
Udźwig platformy – ograniczony | 454 kg / 1000.9 lb |
Udźwig platformy – nieograniczony | 230 kg / 507.1 lb |
Obrót | 360 Degrees |
Typ swing | Continuous |
Promień obrotu - na zewn. (2WS) | 5.36 m / 17.6 ft |
Promień obrotu - na zewn. (4WS) | 2.95 m / 9.7 ft |
Wymiary |
Prześwit pod pojazdem | 0.3 m / 1 ft |
Wysokość maszyny | 2.54 m / 8.3 ft |
Długość maszyny | 8.10 m / 26.6 ft |
Szerokość maszyny | 2.49 m / 8.2 ft |
Wymiary platformy A | 0.91 m / 3 ft |
Wymiary platformy B | 2.44 m / 8 ft |
Wysokość platformy | 18.42 m / 60.4 ft |
Tył nadwozia | 0 m / 0 in. |
Rozmiar opon | IN355/55D625 Low-Profile |
Dane zasięgu |
Wysokość robocza | 20.42 m / 67 ft |
Wysięg roboczy | 12.72 m / 41.7 ft |
Obrót wysięgnika w poziomie | 0 Degrees |
Wysięg boczny | 12.07 m / 39.6 ft |
Wysokość platformy | 18.42 m / 60.4 ft |
Wysokość podnoszenia | 8.09 m / 26.5 ft |
Dane ogólne |
Pojemność - zbiornik hydrauliczny | 151 L / 39.9 gal. |
Ground Bearing Pressure | 5.40 Kg/cm2 |
Ciężar maszyny | 10047 kg / 22149.8 lb |
Ciężar maszyny (CE & GOST) | 10160 kg / 22399 lb |
Close
- Opcja wąskiego podwozia ułatwia mobilność w ograniczonych obszarach roboczych
- Większa uniwersalność dzięki możliwości doboru modeli z ramieniem lub bez ramienia
- Opcjonalny napęd na cztery koła z osią oscylującą zapewnia nadzwyczajną wydajność w terenie
Compare Models