X26J Plus New
紧凑履带型臂式高空作业平台
- 机器宽度 : 0.99 m / 3.2 ft
- 平台载重 : 230 kg / 507.1 lb
SEE ALL SPECS
电源 |
发动机类型 - 柴油 | Kubota D902, 16 kw |
发动机类型 – 电动 | 110V or 220V, 50Hz, 2.2kW |
性能参数 |
爬坡度 | 28 % |
支腿或稳定器 | Yes |
平台载重 | 230 kg / 507.1 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | Non-Continuous |
deleted - Vertical-Jib-Rotation | 89 Degrees |
尺寸数据 |
机器高度 | 1.99 m / 6.5 ft |
机器长度 | 6.35 m / 20.8 ft |
机器宽度 | 0.99 m / 3.2 ft |
支腿轨迹长度 | 4.08 m / 13.4 ft |
支腿轨迹宽度 | 3.98 m / 13.1 ft |
平台尺寸 A | 0.69 m / 2.3 ft |
平台尺寸 B | 1.34 m / 4.4 ft |
平台高度 | 23.60 m / 77.4 ft |
轴距 | 1.76 m / 5.8 ft |
伸展距离规格 |
水平伸距 | 13.10 m / 43 ft |
平台高度 | 23.60 m / 77.4 ft |
工作高度 | 25.60 m / 84 ft |
基本规格 |
自重 | 0.54 Kg/cm2 |
地面承载压力-支腿 | 4.51 Kg/cm2 |
整车重量 | 4365 kg / 9623.2 lb |
整车重量 | 4365 kg / 9623.2 lb |
Close
- 锂电池或柴油驱动
- 履带式驱动装置适合室内或室外的敏感表面。
- 工作高度26米。
- 360度范围230千克的平台承重能力,不受任何限制。
- ***显示的产品图片为临时占位符